Zestawienie wolnych lokali użytkowych przy ul. Piotrkowskiej
Zestawienie dotyczące wolnych lokali użytkowych (usytuowanych w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Łódź i współwłasność) przy ul. Piotrkowskiej na odcinku od placu Wolności do alei Marszałka Józefa Piłsudskiego / alei Adama Mickiewicza, znajdujących się w budynkach frontowych (parter, I piętro) oraz w oficynach (parter, I piętro).
| Administracja | L.p. | Adres | Powierzchnia ogólna | Położenie lokalu | Stan własności |
|
AN Nowe Miasto |
1. | Piotrkowska 20 | 28,62 m² | Lewa oficyna - parter | 100 % Gmina Łódź |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Piotrkowska 17 | 219,84 m² | Front - wejście z ulicy | 100 % Gmina Łódź | |
| 3. | Piotrkowska 17 | 106,37 m² | Lewa oficyna - suterena | 100 % Gmina Łódź | |
| 4. | Piotrkowska 17 | 81,47 m² | Prawa oficyna - parter | 100 % Gmina Łódź | |
|
AN Centrum I |
1. | Piotrkowska 68 | 72,82 m² | Prawa oficyna, parter | Wspólnota mieszkaniowa |
| 2. | Piotrkowska 50 | 52,49 m² | Lewa oficyna, parter |
Współwłasność |
|
| 3. | Piotrkowska 46 | 130,76 m² | Prawa oficyna, suterena | Wspólnota mieszkaniowa | |
| 4. | Piotrkowska 82 | 22,57 m² | Prawa oficyna, parter | Wspólnota mieszkaniowa | |
| 5. | Piotrkowska 82 | 26,08 m² | Lewa oficyna, parter | Wspólnota mieszkaniowa | |
| 6. | Piotrkowska 82 | 37,89 m² | Prawa oficyna, parter | Wspólnota mieszkaniowa | |
| 7. | Piotrkowska 82 | 37,89 m² | Lewa oficyna, parter | Wspólnota mieszkaniowa | |
| 8. | Piotrkowska 82 | 175,06 m² | Prawa oficyna, parter | Wspólnota mieszkaniowa | |
| 9. | Piotrkowska 41 | 14,35 m² | Lewa oficyna, parter |
100 % Gmina Łódź |
|
| 10. | Piotrkowska 33 | 24,54 m² | Prawa oficyna, parter | Wspólnota mieszkaniowa | |
| 11. | Piotrkowska 33 | 28,46 m² | Poprzeczna oficyna, parter | Wspólnota mieszkaniowa | |
| 12. | Piotrkowska 33 | 60,18 m² | Lewa oficyna, I p | Wspólnota mieszkaniowa | |
| 13. | Piotrkowska 59 | 53,54 m² | Prawa oficyna , I p | Wspólnota mieszkaniowa | |
| 14. | Piotrkowska 38 | 25,79 m² | Prawa oficyna, parter |
Współwłasność |
|
| 15. | Piotrkowska 38 | 25,79 m² | II prawa oficyna, parter |
Współwłasność |
|
| 16. | Piotrkowska 36 | 32,93 m² | Lewa oficyna, parter |
100 % Gmina Łódź |
|
| 17. | Piotrkowska 94 | 7,70 m² | Lewa oficyna, parter |
100 % Gmina Łódź |
|
| 18. | Piotrkowska 94 | 29,80 m² | Lewa oficyna, parter |
100 % Gmina Łódź |
|
|
AN Centrum II |
BRAK | ||||






